定制联轴器 直齿联轴器 鼓形齿式联轴器 GIICL/GIICLZ联轴器
更新时间:2010-01-01 00:00:00
价格:¥360/
是否进口:否
标准编号:JB/T8854.2-2001
联轴器类型:鼓形齿联轴器
联系电话:(0511)
联系手机: 18913433240
联系人:孙香花
让卖家联系我
详细介绍
公司主导产品主要有万向联轴器,齿式联轴器,弹性联轴器,刚性联轴器,挠性联轴器等几十个系列上千种规格的联轴器,广泛应用于冶金、矿山、起重运输、石油化工、造纸、制药、纺织、印染、船舶、机车、焊管设备、纵剪、开平、校直等多种行业,我公司产品严格按标准生产,生产的联轴器具有传动平稳可靠,传递转矩大,角位移补偿能力大,使用寿命长等特点,是旧式联轴器等理想的更新换代产品。我公司产品按标准生产的gsl长伸缩鼓形齿联轴器由于多少与国外公司代工,设计参数和质量、使用寿命都完全等同于进口,是理想的更新换代产品,还为用户制造特种规格,特殊用途的联轴器。
我公司生产的各种标准和非标准联轴器以及各类非标设备配件,深得用户好评。为国内众多的联轴器使用企业的联轴器进口国产化提供了技术和设备的有力支持,赢得了广大用户的。
gⅱcl型鼓形齿式联轴器的参数及主要尺寸:(jb/t 8854.2-2001) mm
型 号 | 公称 转矩 tn kn.m | 许用 转速 [n] r/min | 轴孔直径 d1,d2 | 轴孔长度 l | d | d1 | d2 | c | h | a | b | 转动 惯量 kg.㎡ | 润滑脂 用量 ml | 质量 kg | |
y | j1 | ||||||||||||||
gⅱcl1 | 0.4 | 4000 | 16,18,19 | 42 | — | 103 | 71 | 50 | 8 | 2 | 36 | 76 | 0.0035 | 51 | 5.1 |
20,22,24 | 52 | 38 | 0.0035 | 3 | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | 0.0035 | 3.1 | |||||||||||
30,32,35 | 82 | 60 | 0.0038 | 3.6 | |||||||||||
gⅱcl2 | 0.71 | 4000 | 20,22,24 | 52 | — | 115 | 83 | 60 | 8 | 2 | 42 | 88 | 0.0058 | 70 | 4.9 |
25,28 | 62 | 44 | 0.0055 | 4.5 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.006 | 5.1 | |||||||||||
40,42,45 | 112 | 84 | 0.0068 | 6.2 | |||||||||||
gⅱcl3 | 1.12 | 4000 | 22,24 | 52 | — | 127 | 95 | 75 | 8 | 2 | 44 | 90 | 0.0105 | 68 | 7.5 |
25,28 | 62 | 44 | 0.01 | 7 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.01 | 6.9 | |||||||||||
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.0113 | 8.6 | |||||||||||
gⅱcl4 | 1.8 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 8 | 2 | 49 | 98 | 0.02 | 87 | 10.1 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.0223 | 12.2 | |||||||||||
60,63,65 | 142 | 107 | 0.0245 | 14.5 | |||||||||||
gⅱcl5 | 3.15 | 4000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 55 | 108 | 0.0378 | 125 | 16.4 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.0433 | 19.6 | |||||||||||
gⅱcl6 | 5 | 4000 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 56 | 110 | 0.0663 | 148 | 22.1 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.075 | 26.5 | |||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | 0.0843 | 31.2 | |||||||||||
gⅱcl7 | 7.1 | 3750 | 50,55,56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 60 | 118 | 0.103 | 175 | 27.6 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.115 | 33.1 | |||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.1298 | 39.2 | |||||||||||
100,(105) | 212 | 167 | 0.151 | 47.5 | |||||||||||
gⅱcl8 | 10 | 3300 | 55,56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 12 | 3 | 67 | 142 | 0.167 | 268 | 35.5 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.188 | 42.3 | |||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.21 | 49.7 | |||||||||||
100,110,(115) | 212 | 167 | 0.241 | 60.2 | |||||||||||
gⅱcl9 | 16 | 3000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 12 | 3 | 69 | 146 | 0.316 | 310 | 55.6 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.356 | 65.6 | |||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.413 | 79.6 | |||||||||||
130,(135) | 252 | 202 | 0.47 | 95.8 | |||||||||||
gⅱcl10 | 22.4 | 2650 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 78 | 164 | 0.511 | 472 | 72 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.573 | 84.4 | |||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.659 | 101 | |||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 0.745 | 119 | |||||||||||
gⅱcl11 | 35.5 | 2350 | 70,71,75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 14 | 2.5 | 81 | 170 | 0.454 | 550 | 97 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 1.096 | 114 | |||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | 1.235 | 138 | |||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 1.34 | 161 | |||||||||||
160,170,(175) | 302 | 242 | 1.588 | 189 | |||||||||||
gⅱcl12 | 50 | 2100 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 16 | 4 | 89 | 190 | 1.623 | 695 | 128 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 1.828 | 150 | |||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | 2.113 | 205 | |||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 2.4 | 213 | |||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | 2.728 | 248 | |||||||||||
190,200 | 352 | 282 | 3.055 | 285 | |||||||||||
gⅱcl13 | 71 | 1850 | 150 | 252 | 202 | 412 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 98 | 208 | 3.925 | 1019 | 269 |
160,170,180,(185) | 302 | 242 | 4.425 | 315 | |||||||||||
190,200,220,(225) | 352 | 282 | 4.918 | 360 | |||||||||||
gⅱcl14 | 112 | 1650 | 170,180,(185) | 302 | 242 | 462 | 418 | 335 | 22 | 5.5 | 172 | 296 | 8.025 | 3900 | 421 |
190,200,220, | 352 | 282 | 8.8 | 476 | |||||||||||
240,250 | 410 | 330 | 9.725 | 544 | |||||||||||
gⅱcl15 | 180 | 1500 | 190,200,220 | 352 | 282 | 512 | 465 | 380 | 22 | 5.5 | 182 | 316 | 14.3 | 3700 | 608 |
240,250,260 | 410 | 330 | 15.85 | 696 | |||||||||||
280,(285) | 470 | 380 | 17.45 | 786 | |||||||||||
gⅱcl16 | 250 | 1300 | 200 | 352 | 282 | 580 | 522 | 430 | 28 | 7 | 209 | 354 | 23.925 | 4500 | 799 |
240,250,260 | 410 | 330 | 26.45 | 913 | |||||||||||
280,300,320 | 470 | 380 | 29.1 | 1027 | |||||||||||
gⅱcl17 | 355 | 1200 | 250,260 | 410 | 330 | 644 | 285 | 490 | 28 | 7 | 198 | 364 | 43.095 | 4900 | 1176 |
280,(290)300,320 | 470 | 380 | 47.525 | 1322 | |||||||||||
340,360,(365) | 550 | 450 | 53.725 | 1532 | |||||||||||
gⅱcl18 | 500 | 1050 | 280,(290)300,320 | 470 | 380 | 726 | 654 | 540 | 28 | 8 | 22 | 430 | 78.525 | 7000 | 1698 |
340,360,380 | 550 | 450 | 87.75 | 1948 | |||||||||||
400 | 650 | 540 | 99.5 | 2278 | |||||||||||
gⅱcl19 | 710 | 950 | 300,320 | 470 | 380 | 818 | 748 | 630 | 32 | 8 | 232 | 440 | 136.75 | 8900 | 2249 |
340,(350),360,380,(390) | 550 | 450 | 153.75 | 2591 | |||||||||||
400,420,440,450,460,(470) | 650 | 540 | 175.5 | 3026 | |||||||||||
gⅱcl20 | 1000 | 800 | 360,380,(390) | 550 | 450 | 928 | 838 | 720 | 32 | 11 | 247 | 470 | 261.75 | 11000 | 3384 |
400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 299 | 3984 | |||||||||||
480,500 | |||||||||||||||
530,560,600 | 800 | 680 | 360.75 | 4430 | |||||||||||
gⅱcl21 | 1400 | 750 | 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 1022 | 928 | 810 | 40 | 12 | 255 | 490 | 468.75 | 13000 | 4977 |
480,500 | |||||||||||||||
530,560,600 | 800 | 680 | 561.5 | 6152 | |||||||||||
gⅱcl22 | 1800 | 650 | 450,460,480,500 | 650 | 540 | 1134 | 1036 | 915 | 40 | 13 | 262 | 510 | 753.75 | 16000 | 6318 |
530,560,600,630 | 800 | 680 | 904.75 | 7738 | |||||||||||
670,(680) | 900 | 780 | |||||||||||||
gⅱcl23 | 2500 | 600 | 530,560,600,630 | 800 | 680 | 1282 | 117 | 1030 | 50 | 14 | 299 | 580 | 1517 | 28000 | 10013 |
670,(700),710,750,(770) | 900 | 780 | 1725 | 11553 | |||||||||||
gⅱcl24 | 3550 | 550 | 560,600,630 | 800 | 680 | 1428 | 1322 | 1175 | 50 | 17 | 317 | 610 | 2486 | 33000 | 12915 |
670,(700),710,750 | 900 | 780 | 2838.5 | 15015 | |||||||||||
800,850 | 1000 | 880 | 3131.8 | 16615 | |||||||||||
gⅱcl25 | 4500 | 460 | 670,(700),710,750 | 900 | 780 | 1644 | 1538 | 1390 | 50 | 19 | 325 | 620 | 5174.3 | 43000 | 19837 |
800,850 | 1000 | 880 | 5836.5 | 22381 | |||||||||||
900,950 | — | 980 | 6413 | 24765 | |||||||||||
1000,(1040) | — | 1100 | 7198.3 | 27797 |
本产品的是否进口是否,标准编号是JB/T8854.2-2001,联轴器类型是鼓形齿联轴器,品牌是海诚,型号是GIICL4,公称转矩是710(N.m),轴孔是38-65,外形尺寸是149(mm),许用转速是4000(r/m),孔径是65(mm),重量是16(g),允许扭矩是18000(N·M)
联系方式
- 地址:镇江 镇江新区大港港中新村2区纬十一路口13室
- 邮编:212000
- 电话:(0511)
- 联系人:孙香花
- 手机:18913433240
- Email:zha3682@hotmil.cn
产品分类
站内搜索